Epem – Plan Premium Medicina Prepaga 2020
₲ 200.000
Desde el primer día de asegurado, usted cuenta con todos los servicios de Epem
Descripción
Epem – Plan Premium Medicina Prepaga 2020
- Consultas Médicas (Guardias – Urgencias) – 24 Hs.
- Enfermería y Primeros Auxilios – 24 Hs.
- Ambulancias (Asunción y Gran Asunción) – 24 Hs.
- Médico al teléfono – 24 Hs.
- Cuota mensual
Plan Individual – 200.000 Gs. con Debido automático, 230.000 Gs. con cobrador
Plan Pareja – 280.000 Gs. con Debido automático, 310.000 Gs. con cobrador
Plan Familiar * – 365.000 Gs. con Debido automático, 385.000 Gs. con cobrador
Pago por adherentes Menores a 18 Años 107.000 Gs. Mayores a 18 Años 127.000 Gs.
Contamos con más de 16 Sanatorios y 145 Consultorios adheridos! (Sanatorio Español, Sanatorio Americano, Sanatorio Italiano y más)
Contamos con más de 10 Laboratorios y 15 centros de Imagen y Diagnostico adheridos! (IMAGIX, Meyer Lab, Díaz Gill y más)
Ver Aquí el resumen de cobertura Ver Aquí la guía médica
Plan Vital Premium | ||
Servicios Especiales | Cobertura | Carencia |
Medicasa (Médico en domicilio, trabajo/ via publica) – 24 Hs. | 2 Por Mes | Inmediata |
Consulta Especializada | Cobertura | Carencia |
Pediatría | 4 Consultas por Mes | Inmediata |
Clínica | 4 Consultas por Mes | Inmediata |
Ginecología | 4 Consultas por Mes | Inmediata |
Medicamentos descartables (En Urgencias) | Hasta 200.000 por Mes | Inmediata |
Cirugía General | 5 Consultas por Mes P/C | 30 Días |
Mastología | 5 Consultas por Mes P/C | 30 Días |
Coloproctología | 5 Consultas por Mes P/C | 30 Días |
Gastroenterología | 5 Consultas por Mes P/C | 30 Días |
Otorrinoralingología | 5 Consultas por Mes P/C | 30 Días |
Urología | 5 Consultas por Mes P/C | 30 Días |
Oftamología | 5 Consultas por Mes P/C | 30 Días |
Dermatología | 5 Consultas por Mes P/C | 30 Días |
Consultas Odontologicas | Cobertura 100% | Inmediata |
Nutrición | 1 Por trimestre P/C | 90 Días |
Psicología | 1 Por trimestre P/C | 90 Días |
Estudios | Cobertura | Carencia |
Electroencefalograma | 1 Estudios por Año P/B | 60 Días |
Electrocardiograma | 3 Estudios P/B | 30 Días |
Ecocardiograma Doppler | 2 Estudios por Año P/C | 90 Días |
Laboratorio (Análisis clínicos de rutina) | 10 Por Beneficiario P/C | 30 Días |
Radiografías | 15 Estudios por Beneficiario | 30 Días |
Audiometría | 2 Estudios por Año P/B | 60 Días |
Resonancia Magnética | 1 Estudios por Año P/C | 150 Días |
Internaciones | Cobertura | Carencia |
Clínica de Urgencias | 15 Días por Año P/C | 90 Días |
U.T.I Adultos (Sanatorio Americano) | 2/3/4 – Días de Cama | 100/200/270 – Días |
Cirugía Menor (Extracción de uña encarnada, quistes sebáceos, Etc.) | 3 Por grupo familiar | 150 Días |
Intervenciones Quirurgicas (Amigdalectomia, Apendicetomia conv. (Abierta), Peritonitis Apendicular Conv. (Abierta) y Colecistectomia Conv. (Abierta) | 3 Por grupo familiar P/C | 240 Días |
Beneficios incluidos
Descuentos en planes de Odontología (Epem)
Descuentos en servicio de Sepelio (Jardín de la Paz)
Descuentos en cuotas de Parcelas para entierro (Los Jazmines Campo Santo)
Marca
Epem
Debes acceder para publicar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.